Tubería pex

| Codigo | Medida | Equivalente en Plg | U |
|---|---|---|---|
| PEX1620 | 16X2.0 | 1/2 | MTS |
| PEX 2020 | 20X2.0 | 3/4 | MTS |
| PEX2523 | 25X2.3 | 1 | MTS |
| PEX 3229 | 32X2.9 | 1 1/4 | MTS |
| PEX 4037 | 40X3.7 | 1 1/2 | MTS |
| PEX 5046 | 50X4.6 | 2 | MTS |
| PEX 6358 | 63X5.8 | 2 1/2 | MTS |
| PEX 7568 | 75X6.8 | 3 | MTS |
| PEX 9082 | 90X8.2 | 3 1/2 | MTS |
| PEX 11010 | 110X10 | 4 | MTS |

