Tee pareja

| Codigo | Medida | Equivalente en Plg | U |
|---|---|---|---|
| 330010H162000A | 16X16X16 | 1/2 | PZA |
| 330010H202000A | 20X20X20 | 3/4 | PZA |
| 330010H252300A | 25X25X25 | 1 | PZA |
| 330010H323000A | 32 | 1 1/4 | PZA |
| 480010H404040A | 40 | 1 1/2 | PZA |
| 480010H505050A | 50 | 2 | PZA |
| 480010H636363A | 63 | 2 1/2 | PZA |
| 480010H757575A | 75 | 3 | PZA |
| 480010H909090A | 90 | 3 1/2 | PZA |
| 480010HB1B1B1A | 110 | 4 | PZA |

