Codo 90 grados

| Codigo | Medida | Equivalente en Plg | U |
|---|---|---|---|
| 330020H162000A | 16X16 | 1/2X1/2 | PZA |
| 330020H202000A | 20X20 | 3/4X3/4 | PZA |
| 330020H252300A | 25X25 | 1X1 | PZA |
| 330020H323000A | 32 | 1 1/4 | PZA |
| 480020H404000A | 40 | 1 1/2 | PZA |
| 480020H505000A | 50 | 2 | PZA |
| 480020H636300A | 63 | 2 1/2 | PZA |
| 480020H757500Y | 75 | 3 | PZA |
| 480020H909000Y | 90 | 3 1/2 | PZA |
| 480020HB1B100Y | 110 | 4 | PZA |

